(相关资料图)
5月16日,北交所个股合计成交量1.08亿股,成交额14.85亿元,成交额相对上一交易日减少1.86亿元,个股来看,收盘上涨的共43只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有43只,占可交易个股的22.16%,收盘涨幅居前的有巨能股份、森萱医药、云创数据,分别上涨15.00%、4.82%、4.52%。收盘股价下跌的有137只,跌幅居前的有华原股份、数字人、鼎智科技等,分别下跌10.52%、7.64%、7.08%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、云创数据、巨能股份等,成交额分别为3.48亿元、1.58亿元、1.53亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有7只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有29只。全天换手率居前的股票有巨能股份、华原股份、海达尔等,换手率分别为53.36%、21.96%、18.33%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 125.96 | -6.70 | 10.25 | 34765.48 |
835305 | 云创数据 | 21.97 | 4.52 | 9.09 | 15781.19 |
871478 | 巨能股份 | 14.95 | 15.00 | 53.36 | 15267.47 |
873593 | 鼎智科技 | 55.10 | -7.08 | 9.14 | 9339.38 |
873152 | 天宏锂电 | 12.40 | -5.63 | 17.75 | 5718.04 |
835670 | 数字人 | 10.16 | -7.64 | 7.05 | 4910.95 |
833394 | 民士达 | 12.16 | -6.39 | 10.60 | 4643.22 |
838837 | 华原股份 | 4.85 | -10.52 | 21.96 | 4338.65 |
830946 | 森萱医药 | 8.05 | 4.82 | 0.83 | 2853.40 |
831304 | 迪尔化工 | 4.92 | -4.65 | 9.37 | 2697.38 |
835185 | 贝特瑞 | 42.27 | -1.24 | 0.07 | 2156.74 |
836699 | 海达尔 | 10.52 | -2.14 | 18.33 | 2036.20 |
873122 | 中纺标 | 12.72 | -7.02 | 13.45 | 1870.96 |
832876 | 慧为智能 | 8.08 | 2.02 | 9.52 | 1652.89 |
830799 | 艾融软件 | 8.75 | 1.86 | 1.53 | 1609.88 |
835179 | 凯德石英 | 23.10 | -3.59 | 1.33 | 1358.35 |
838402 | 硅烷科技 | 13.43 | 0.00 | 1.09 | 1356.76 |
836892 | 广咨国际 | 11.55 | 0.09 | 3.02 | 1221.43 |
834021 | 流金科技 | 3.20 | -2.14 | 1.51 | 1148.28 |
833171 | 国航远洋 | 3.70 | -0.27 | 1.73 | 1136.34 |
830809 | 安达科技 | 9.05 | -0.88 | 0.39 | 1077.98 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.68 | 4.38 | 1.44 | 1042.13 |
838227 | 美登科技 | 19.26 | -3.70 | 5.73 | 977.25 |
836077 | 吉林碳谷 | 39.39 | -1.03 | 0.25 | 947.77 |
871694 | 中裕科技 | 12.24 | -3.32 | 3.78 | 944.76 |
832225 | 利通科技 | 9.89 | 2.81 | 1.57 | 875.95 |
831152 | 昆工科技 | 26.50 | 0.84 | 0.59 | 831.48 |
834033 | 康普化学 | 35.75 | -3.85 | 0.76 | 808.06 |
872925 | 锦好医疗 | 20.70 | -2.13 | 1.39 | 800.63 |
832566 | 梓橦宫 | 6.93 | 0.87 | 0.88 | 704.63 |
833533 | 骏创科技 | 22.74 | 2.20 | 1.65 | 681.66 |
834770 | 艾能聚 | 5.68 | -1.73 | 1.91 | 671.74 |
839680 | 广道数字 | 13.87 | -2.12 | 1.14 | 654.11 |
835174 | 五新隧装 | 8.30 | -2.35 | 1.46 | 634.89 |
430139 | 华岭股份 | 10.08 | -1.27 | 0.45 | 601.53 |
430556 | 雅达股份 | 3.72 | -2.36 | 2.00 | 541.65 |
832662 | 方盛股份 | 8.18 | -2.62 | 3.28 | 541.44 |
835207 | 众诚科技 | 6.41 | -3.61 | 2.37 | 538.31 |
835368 | 连城数控 | 47.86 | 0.02 | 0.09 | 535.17 |
835640 | 富士达 | 17.43 | 0.58 | 0.17 | 523.73 |
838924 | 广脉科技 | 6.66 | -1.62 | 1.54 | 520.67 |
833575 | 康乐卫士 | 31.39 | 0.42 | 0.24 | 507.79 |
430047 | 诺思兰德 | 14.09 | -2.42 | 0.17 | 456.81 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.77 | -1.35 | 0.97 | 430.39 |
834599 | 同力股份 | 7.87 | 0.13 | 0.25 | 406.41 |
831087 | 秋乐种业 | 6.55 | -1.50 | 0.92 | 389.90 |
833819 | 颖泰生物 | 4.69 | 0.43 | 0.07 | 377.13 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.63 | -2.55 | 0.65 | 372.10 |
835985 | 海泰新能 | 6.82 | -1.73 | 0.40 | 367.28 |
430476 | 海能技术 | 15.42 | -4.34 | 0.35 | 336.54 |
872541 | 铁大科技 | 3.39 | -1.17 | 1.83 | 333.52 |
836263 | 中航泰达 | 5.14 | 0.00 | 0.63 | 328.67 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.98 | -1.54 | 1.56 | 318.71 |
873167 | 新赣江 | 9.79 | 0.20 | 1.60 | 306.57 |
834682 | 球冠电缆 | 5.36 | -0.19 | 0.71 | 301.15 |
834415 | 恒拓开源 | 3.94 | -3.19 | 0.90 | 296.97 |
430425 | 乐创技术 | 12.40 | -2.52 | 1.38 | 295.91 |
832149 | 利尔达 | 4.78 | -1.04 | 0.56 | 294.79 |
831961 | 创远信科 | 11.25 | -1.57 | 0.24 | 281.20 |
836239 | 长虹能源 | 17.60 | 0.40 | 0.32 | 278.15 |
838262 | 太湖雪 | 13.95 | -1.06 | 2.26 | 277.25 |
830879 | 基康仪器 | 6.24 | -1.89 | 0.88 | 276.14 |
839790 | 联迪信息 | 6.10 | 0.33 | 1.72 | 234.72 |
430090 | 同辉信息 | 2.64 | -1.86 | 0.63 | 227.77 |
834261 | 一诺威 | 9.21 | -0.11 | 0.20 | 227.18 |
834639 | 晨光电缆 | 4.23 | -0.47 | 0.65 | 225.47 |
832491 | 奥迪威 | 8.38 | -0.48 | 0.30 | 224.49 |
831832 | 科达自控 | 11.87 | -2.06 | 0.44 | 218.44 |
871981 | 晶赛科技 | 14.87 | 2.20 | 0.38 | 215.44 |
831305 | 海希通讯 | 8.52 | -0.12 | 0.30 | 213.87 |
831906 | 舜宇精工 | 11.70 | 0.00 | 0.94 | 201.58 |
430478 | 峆一药业 | 17.68 | -0.39 | 0.65 | 200.48 |
839167 | 同享科技 | 11.40 | -2.15 | 0.26 | 196.88 |
837663 | 明阳科技 | 11.30 | -2.59 | 1.30 | 192.78 |
833943 | 优机股份 | 9.09 | -2.57 | 1.22 | 191.76 |
838171 | 邦德股份 | 9.28 | -0.54 | 0.69 | 191.15 |
836720 | 吉冈精密 | 6.09 | -1.77 | 0.58 | 179.55 |
430418 | 苏轴股份 | 12.12 | 0.25 | 0.28 | 172.15 |
832735 | 德源药业 | 33.28 | 0.24 | 0.11 | 169.29 |
835892 | 中科美菱 | 9.84 | -2.48 | 0.60 | 166.10 |
871753 | 天纺标 | 7.87 | -1.63 | 1.44 | 165.81 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.09 | -2.12 | 1.00 | 165.69 |
831039 | 国义招标 | 5.40 | -2.70 | 0.19 | 161.62 |
830896 | 旺成科技 | 4.95 | -0.60 | 1.51 | 154.10 |
837046 | 亿能电力 | 5.11 | -2.11 | 1.35 | 141.84 |
832885 | 星辰科技 | 12.05 | 0.17 | 0.27 | 139.14 |
831641 | 格利尔 | 9.37 | -1.68 | 0.62 | 137.56 |
871970 | 大禹生物 | 8.31 | 0.12 | 0.84 | 137.41 |
872190 | 雷神科技 | 17.89 | -1.38 | 0.29 | 137.16 |
430685 | 新芝生物 | 12.80 | -0.93 | 0.24 | 136.85 |
830974 | 凯大催化 | 7.17 | -0.83 | 0.18 | 133.35 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.57 | -0.83 | 0.85 | 132.95 |
834062 | 科润智控 | 5.54 | -1.42 | 0.20 | 121.17 |
833429 | 康比特 | 7.68 | -0.26 | 0.33 | 119.65 |
834765 | 美之高 | 6.23 | -1.74 | 0.43 | 116.59 |
835857 | 百甲科技 | 3.43 | -0.29 | 0.34 | 115.23 |
838670 | 恒进感应 | 17.42 | -0.46 | 0.35 | 112.66 |
839792 | 东和新材 | 6.53 | 1.56 | 0.33 | 111.83 |
430300 | 辰光医疗 | 6.02 | -0.66 | 0.36 | 106.13 |
833266 | 生物谷 | 7.10 | -2.20 | 0.15 | 103.14 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.16 | -1.12 | 0.21 | 92.68 |
872351 | 华光源海 | 5.67 | 0.53 | 0.47 | 89.21 |
836807 | 奔朗新材 | 5.53 | 0.00 | 0.22 | 87.03 |
834475 | 三友科技 | 6.87 | -1.43 | 0.37 | 85.47 |
833914 | 远航精密 | 9.61 | -0.10 | 0.15 | 84.96 |
833873 | 中设咨询 | 3.11 | -0.32 | 0.26 | 84.53 |
873169 | 七丰精工 | 5.65 | -0.70 | 0.31 | 82.80 |
831526 | 凯华材料 | 4.59 | -1.50 | 0.84 | 81.80 |
831855 | 浙江大农 | 6.75 | 1.05 | 0.69 | 79.83 |
836422 | 润普食品 | 6.58 | -0.75 | 0.42 | 78.33 |
834014 | 特瑞斯 | 11.97 | 0.00 | 0.21 | 74.45 |
873001 | 纬达光电 | 7.09 | 0.14 | 0.34 | 73.92 |
837344 | 三元基因 | 16.60 | 0.24 | 0.04 | 73.33 |
839729 | 永顺生物 | 7.96 | -0.25 | 0.11 | 70.18 |
836433 | 大唐药业 | 3.48 | -0.57 | 0.12 | 69.61 |
832023 | 田野股份 | 3.07 | -0.65 | 0.11 | 66.95 |
430489 | 佳先股份 | 5.26 | -0.38 | 0.15 | 66.47 |
834407 | 驰诚股份 | 6.39 | -2.14 | 0.86 | 66.30 |
837821 | 则成电子 | 8.70 | 0.00 | 0.42 | 66.22 |
832110 | 雷特科技 | 14.32 | -0.83 | 0.42 | 65.50 |
871642 | 通易航天 | 7.54 | -1.95 | 0.15 | 64.28 |
833427 | 华维设计 | 5.66 | -0.35 | 0.28 | 60.78 |
836942 | 恒立钻具 | 9.97 | 0.50 | 0.23 | 59.17 |
830964 | 润农节水 | 3.22 | -0.62 | 0.10 | 57.84 |
831445 | 龙竹科技 | 5.71 | 0.53 | 0.11 | 56.24 |
837242 | 建邦科技 | 8.50 | -0.47 | 0.19 | 55.24 |
870299 | 灿能电力 | 4.11 | -0.72 | 0.48 | 53.48 |
831726 | 朱老六 | 10.34 | 0.19 | 0.19 | 51.45 |
835237 | 力佳科技 | 13.76 | 0.00 | 0.33 | 49.65 |
832419 | 路斯股份 | 6.40 | 0.16 | 0.16 | 49.31 |
836414 | 欧普泰 | 20.63 | 0.63 | 0.12 | 47.66 |
870866 | 绿亨科技 | 5.83 | -1.19 | 0.16 | 46.54 |
870357 | 雅葆轩 | 12.06 | 0.00 | 0.25 | 45.76 |
873223 | 荣亿精密 | 2.98 | -0.67 | 0.30 | 43.65 |
832171 | 志晟信息 | 4.18 | -1.18 | 0.14 | 39.62 |
839946 | 华阳变速 | 2.61 | -1.51 | 0.19 | 38.46 |
430198 | 微创光电 | 4.71 | 0.43 | 0.12 | 37.36 |
831370 | 新安洁 | 2.61 | 0.38 | 0.05 | 36.98 |
872374 | 云里物里 | 8.60 | 0.00 | 0.15 | 36.75 |
831689 | 克莱特 | 8.46 | 0.12 | 0.12 | 36.28 |
836270 | 天铭科技 | 13.73 | -0.07 | 0.23 | 34.20 |
830839 | 万通液压 | 7.17 | 0.42 | 0.07 | 33.52 |
831278 | 泰德股份 | 3.11 | -0.96 | 0.18 | 33.23 |
430510 | 丰光精密 | 7.73 | -0.51 | 0.07 | 32.84 |
870436 | 大地电气 | 6.15 | -0.49 | 0.12 | 32.57 |
833230 | 欧康医药 | 9.29 | 0.32 | 0.22 | 32.26 |
831195 | 三祥科技 | 7.79 | -0.51 | 0.11 | 31.96 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.41 | -0.73 | 0.08 | 31.72 |
870199 | 倍益康 | 14.60 | -0.34 | 0.15 | 30.78 |
831167 | 鑫汇科 | 9.37 | -0.21 | 0.16 | 30.07 |
833509 | 同惠电子 | 14.62 | -0.20 | 0.04 | 30.05 |
838163 | 方大新材 | 5.76 | -1.54 | 0.08 | 29.54 |
831768 | 拾比佰 | 4.86 | -0.41 | 0.08 | 29.06 |
430718 | 合肥高科 | 5.42 | -0.73 | 0.27 | 29.06 |
832802 | 保丽洁 | 7.76 | -0.64 | 0.25 | 27.31 |
836247 | 华密新材 | 6.22 | 0.00 | 0.23 | 26.74 |
835508 | 殷图网联 | 6.49 | -0.15 | 0.15 | 26.11 |
833454 | 同心传动 | 5.67 | -0.87 | 0.08 | 26.10 |
833580 | 科创新材 | 4.16 | -2.35 | 0.26 | 25.66 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.17 | 0.58 | 0.04 | 25.32 |
870508 | 丰安股份 | 8.09 | 0.62 | 0.13 | 23.42 |
836260 | 中寰股份 | 5.38 | -0.55 | 0.10 | 23.26 |
872895 | 花溪科技 | 5.97 | -0.33 | 0.29 | 22.59 |
836826 | 盖世食品 | 7.42 | -0.54 | 0.09 | 22.55 |
836675 | 秉扬科技 | 4.86 | -0.41 | 0.06 | 22.38 |
838971 | 天马新材 | 8.70 | -0.68 | 0.08 | 22.29 |
836957 | 汉维科技 | 5.18 | -1.71 | 0.18 | 21.94 |
873305 | 九菱科技 | 10.17 | -0.49 | 0.24 | 21.69 |
838810 | 春光药装 | 8.08 | -0.37 | 0.12 | 21.29 |
839273 | 一致魔芋 | 10.36 | -0.19 | 0.09 | 21.11 |
838030 | 德众汽车 | 2.79 | -0.36 | 0.08 | 21.11 |
838275 | 驱动力 | 3.15 | -0.63 | 0.07 | 20.97 |
430564 | 天润科技 | 6.32 | -0.94 | 0.16 | 20.28 |
870204 | 沪江材料 | 9.78 | -0.41 | 0.13 | 20.20 |
873339 | 恒太照明 | 4.83 | -0.21 | 0.07 | 19.96 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.87 | -0.87 | 0.11 | 19.93 |
872392 | 佳合科技 | 6.67 | -0.89 | 0.25 | 19.87 |
831834 | 三维股份 | 4.11 | 0.00 | 0.14 | 18.54 |
871857 | 泓禧科技 | 8.38 | -0.95 | 0.10 | 18.38 |
833075 | 柏星龙 | 9.36 | -0.64 | 0.09 | 17.13 |
831010 | 凯添燃气 | 3.70 | 0.00 | 0.03 | 16.46 |
834950 | 迅安科技 | 11.39 | -0.09 | 0.13 | 16.44 |
833346 | 威贸电子 | 6.96 | -0.14 | 0.08 | 16.15 |
871553 | 凯腾精工 | 3.38 | -0.29 | 0.05 | 15.99 |
832145 | 恒合股份 | 4.83 | -1.43 | 0.11 | 15.14 |
836149 | 旭杰科技 | 3.77 | -0.26 | 0.08 | 14.09 |
837212 | 智新电子 | 5.99 | 0.34 | 0.04 | 13.81 |
835184 | 国源科技 | 4.37 | -0.46 | 0.03 | 12.71 |
871634 | 新威凌 | 7.82 | 0.00 | 0.09 | 9.72 |
871245 | 威博液压 | 8.76 | 0.23 | 0.04 | 7.13 |
836871 | 派特尔 | 4.72 | -0.63 | 0.07 | 6.68 |
831856 | 浩淼科技 | 5.65 | -0.35 | 0.02 | 5.04 |
873527 | 夜光明 | 7.33 | -0.68 | 0.03 | 4.67 |
871396 | 常辅股份 | 6.68 | 0.00 | 0.02 | 4.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
上一篇 : 世界通讯!“情牵你我 精英派对”单身青年联谊活动举办
下一篇 : 最后一页
最新推荐
近日,乐事薯片推出了一个小家电——洗手指机。这对薯片爱好者来说是十分实用的小物件,可以做到秒开吃...
律师兼任调解员,不打官司也能化解纠纷,代理调解受指派的公益性案件还免费。这是兵团第十师北屯市探索...
根据教育部教育考试院统一安排,2022年上半年全国大学英语四、六级口语考试将于5月21日-22日举行,笔试...
学生代购的“苦”与“乐” “你问的这个产品现在做促销活动,买一件包邮,还送小样和面膜……”...
11月11日大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部发布,11月10日0时至24时,大连市新增21例本土新冠肺炎确诊...
纤维素制成闪光材料无毒可降解 或彻底改变化妆品行业 科技日报北京11月11日电 (实习记者张...
海洋中或堆积了2 8万吨新冠废物 科技日报北京11月11日电 (记者刘霞)据美国趣味科学网站10日报...
开屏广告又现新花招,换个马甲就重来? ■ 来论 据媒体报道,“双十一”期间,一些App的开屏...
对不合理教师资格认定标准,该全面清理了 ■ 来论 针对网友留言反映的“糖尿病无法通过教师...
虚假宣传、以次充好、售卖临期产品不提示直播间商家“放水”让消费者闹心 关注“双11” 今年...
“扫码抽手机”实则是广告 快递单能“领红包”面单广告是谁发的? “双11”之际,消费者被商...
中新网11月12日电 据北京市疾病预防控制中心微信公众号消息,2021年11月10日北京市接报1例在京存在...
(抗击新冠肺炎)辽宁大连本轮疫情病毒为德尔塔变异株 24个区域划定为中风险地区 中新社大连11月1...
中新网西安11月11日电 (梅镱泷 杨起超)记者11日从西安市鄠邑区秦保局获悉,太平国有生态林场架设...
(抗击新冠肺炎)成都停业整顿56家零售药店 买感冒药需提供身份证 中新网成都11月11日电 (记者 ...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅) 11月11日,大连市政府秘书长衣庆焘在大连疫情防控新闻发布会...
新华社杭州11月11日电(记者冯源)在商周时期,如今的浙江中西部活跃着一个名为“姑蔑”的族群,但是...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅)11月11日,大连市政府秘书长衣庆焘在大连疫情防控工作新闻发布...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅)11月11日,大连市政府秘书长衣庆焘在大连疫情防控工作新闻发布...
中新网昆明11月11日电(记者 缪超)云南“最美政法干警”发布仪式11日在昆明举行。会上,授予昆明市...
(抗击新冠肺炎)甘肃凝聚“她力量”:互助抗疫,女人更懂女人心 中新网兰州11月11日电 (记者 徐...
中新网兰州11月11日电 (史静静)在甘肃金川公司,27年来葛小海始终在生产一线,他参与的“渣罐车制...
中新网乌鲁木齐11月11日电 (王小军 罗宣政 廖超)11月11日,一批来自浙江嘉兴的爱心物资,跨越...
中新网兰州11月11日电 (邬凡 朱学成)11月10日5时30分,位于敦煌车站旁的敦煌综合工区,钢轨探伤车...
中新网重庆11月11日电 (梁钦卿)“我今年上小学三年级了,我不怕疼,打疫苗是为了抵抗新冠病毒。”1...
中新网绵阳11月11日电 (岳波 李远梅)四川绵阳警方11日通报称,一男子酒后无聊多次报警称自己的...
中新网11月11日电 据中国民航局网站消息,11月11日,民航局再发熔断指令,对德国汉莎航空公司LH728...
中新网成都11月11日电 题:疫情中轮椅上的“逆行者”:想为大家做力所能及的事 作者 祝欢 ...
中新网上海11月11日电 (记者 李姝徵)上海警方11日召开发布会披露,在近期“砺剑”行动中破获了一...
中新网太原11月11日电 (记者 李庭耀)记者11日从山西省政府新闻办举行的新闻发布会上获悉,山西推...
中新网乌鲁木齐11月11日电 (刘雨珊 牛雨萌 艾尼)11日,记者从新疆水产科研所获悉,新疆博湖县将...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅)大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部 11日发布公告,大连市将庄河...
中新网西安11月11日电 (记者 党田野)身穿白色“礼服”,摇晃着酒杯,时不时浅酌一口啤酒,然后与...
11月11日大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部发布,按照国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制关于科学划...
中新网南京11月11日电 题:这个“双十一”南京的猪都“脱单”了 其实还有更让人嫉妒的…… ...
中新网呼伦贝尔11月11日电 (记者 张林虎)11日,记者从内蒙古自治区呼伦贝尔市公安局获悉,该局将...
中新网广州11月11日电 (记者 程景伟)“寻味帅府邂逅甜蜜——2021年帅府之夜”暨“海外拾珠——孙...
中新网徐州11月11日电 题:江苏徐州“家门口车管所”便民服务驶入“高速路” 作者 朱志庚 ...
中新网重庆11月11日电 (梁钦卿)为加强秋冬季空气污染应对,重庆市生态环境局11日发出2021年第九次...
新华社重庆11月11日电 题:深藏功名三十载 化作春蚕报乡亲——一名抗美援朝老兵的人生选择 新...
中新网益阳11月11日电 (王鹏 王庆庆)爱花本是修身养性、陶冶情操之事,湖南益阳市桃江县桃花江镇...
中新网成都11月11日电 题:成都25位民辅警的“封闭”生活:有人“转行”送外卖 有人变身“仓鼠管...
中新网南京11月11日电 (徐珊珊)江苏省教育厅体育卫生与艺术教育处处长张鲤鲤11日在南京表示,到202...
中新网成都11月11日电 (记者 吕杨)成都市公园城市建设管理局11日正式发布公园城市银杏观叶指数,...
中新网南京11月11日电 (徐珊珊)11日,江苏省教育厅召开新闻发布会,发布2020年江苏省学生体质健康...
中新网宜昌11月11日电 (江雅丽 董晓斌)17年前,四川广安一夫妇的6岁儿子被人拐走,夫妻俩寻找多年...
中新网宁德11月11日电 (林榕生)福建宁德市柘荣县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组(指挥部...
11月11日,内蒙古额济纳旗新冠肺炎防控工作指挥部发布《关于调整额济纳旗达来呼布镇风险等级的公告...
(抗击新冠肺炎)内蒙古现有本土确诊病例32例 伊金霍洛旗确诊病例清零 中新网呼和浩特11月11日电...
中新网呼和浩特11月11日电 (记者 张林虎)11日,记者从内蒙古自治区通辽市相关部门获悉,从10日下...
成都抗疫的外籍志愿者:愿为城市“康复”贡献力量
Copyright © 2015-2022 南极律师网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com